设为首页 收藏本站

关于访问天津华岐友发管道科技有限公司网站!!!!!

(Q355C,Q355D)角钢,槽钢,工字钢,H型钢-天津华岐友发管道科技有限公司

24小时服务热线 :
17190698888

热门关键词:Q355C角钢,Q355C槽钢,Q355C工字钢,Q355CH型钢,Q355D角钢,Q355D槽钢,Q355D工字钢,Q355DH型钢

联系我们
咨询热线:17190698888

天津华岐友发管道科技有限公司

电话:17190698888

电话:13662188919

联系人:任庆欢 

地址:天津北辰经济技术开发区双辰中路17号

Q355C工字钢的理论重量和实际重量相差的原因
作者:天津华岐友发管道科技有限公司 来源:http://www.q345bxingcai.com 时间:2017/5/7 16:36:10

Q355C工字钢的理论重量和实际重量相差的原因

据某钢材销售协会反映,规格为14英寸的 Q355C工字钢标准重量为155公斤。但是国内生产的14英寸工字钢的重量只有140公斤左右,存在严重的与标准不符的问题。

 

文章源自:http://www.q345bcaog.com/


 

 Q355C工字钢的规格可用其截面的主要轮廓尺寸(mm)来表示,即以腰高(h)*腿宽(b)*腰厚(d)的毫米数,如1160*88*6。工字钢规格也可用型号(号数)来表示,型号表示腰高的厘米数。腰高相同的工字钢,如有几种不高的腿宽和腰厚,需在型号右边加标码(也称角码)a或b或c予以区别。

 
 Q355C工字钢的尺寸、截面面积、理论重量应符合下表的规格

 
型号 尺寸,mm 截面面积,cm2 理论重量,kg/m
h b d t r R1
10 100 68 4.5 7.6 6.5 3.3 14.345 11.261
12.6 126 74 5.0 8.4 7.0 3.5 18.118 14.232
14 140 80 5.5 9.1 7.5 3.8 21.216 16.890
16 160 88 6.0 9.9 8.0 4.0 26.131 20.513
18 180 94 6.5 10.7 8.5 4.3 30.756 24.143
20a 200 100 7.0 11.4 9.0 4.5 35.578 27.929
20b 200 102 9.0 11.4 9.0 4.5 39.578 31.069
22a 220 110 7.5 12.3 9.5 4.8 42.128 33.070
22b 220 112 9.5 12.3 9.5 4.8 46.528 36.524
25a 250 116 8.0 13.0 10.0 5.0 48.541 38.105
25b 250 118 10.0 13.0 10.0 5.0 53.541 42.030
28a 280 122 8.5 13.7 10.5 5.3 55.404 43.492
28b 280 125 10.5 13.7 10.5 5.3 64.004 47.888
32a 320 130 9.5 13.7 11.2 5.8 67.156 52.717
32b 320 132 11.5 15.0 11.2 5.8 73.556 57.741
32c 320 134 13.5 15.0 11.2 5.8 79.956 62.765
36a 360 136 10.0 15.8 12.0 6.0 76.480 60.037
36b 360 138 12.0 15.8 12.0 6.0 83.680 65.689
36c 360 140 14.0 15.8 12.0 6.0 90.880 71.341
40a 400 142 10.5 16.5 12.5 6.3 86.112 67.598
40b 400 144 12.5 16.5 12.5 6.3 94.112 73.878
40c 400 146 14.5 16.5 12.5 6.3 102.112 80.158
45a 450 150 11.5 18.0 13.5 6.8 102.446 80.420
45b 450 152 13.5 18.0 13.5 6.8 111.446 87.485
45c 450 154 15.5 18.0 13.5 6.8 120.446 84.550
50a 500 158 12.0 20.0 14.0 7.0 119.304 83.654
50b 500 160 14.0 20.0 14.0 7.0 129.304 101.504
50c 500 162 16.0 20.0 14.0 7.0 139.304 109.354
56a 560 166 12.5 21.0 14.5 7.3 135.435 106.316
56b 560 168 14.5 21.0 14.5 7.3 146.635 115.108
56c 560 170 16.5 21.0 14.5 7.3 157.835 123.900
63a 630 176 13.0 22.0 15.0 7.5 154.658 121.407
63b 630 178 15.0 22.0 15.0 7.5 167.258 131.298
63c 630 180 17.0 22.0 15.0 7.5 179.858 141.189

了解更多:http://www.q345bcaog.com/